モンスター一覧
アドオン(addon/behavior/entities/monster 等)に定義されているモンスターの一覧です。表示名は addon の lang ファイル由来です。
一覧(108種)
データ生成元: monster-entities.json(addon から生成)
| 名前 | HP | タイプ系統 |
|---|---|---|
| entity:big_black_fire_slime | 100 | atk_bfr, monster, monster_entity, slime |
| entity:big_blaze | 2000 | atk_fre, big_blaze, blaze, mob, monster |
| entity:big_blue_blaze | 2000 | atk_frz, blaze, blue_blaze, mob, monster… |
| entity:big_fire_slime | 100 | atk_fre, monster, monster_entity, slime |
| entity:big_freeze_blaze | 2000 | atk_frz, blaze, blue_blaze, mob, monster… |
| entity:big_freeze_slime | 100 | atk_frz, monster, monster_entity, slime |
| 巨大ファントムゾンビ | 3000 | atk_wnd, monster, monster_entity, undead, zombie |
| entity:big_leave_elecil | 99999 | ancient, atk_lev, big_elecil, mob, monster… |
| entity:big_leave_slime | 100 | atk_lev, monster, monster_entity, slime |
| entity:big_light_dragon | 1500 | arthropod, atk_lit, dragon, monster, monster_entity… |
| entity:big_light_slime | 100 | atk_lit, monster, monster_entity, slime |
| 巨大毒ゾンビ | 3600 | atk_wtr, monster, monster_entity, poison_atk, poison_atk2… |
| entity:big_rock_slime | 100 | atk_roc, monster, monster_entity, slime |
| 大クモ | 200 | arthropod, atk_lev, insect, monster, monster_entity… |
| entity:big_water_slime | 100 | atk_wtr, monster, monster_entity, slime |
| entity:big_water_spider | 200 | arthropod, atk_wtr, insect, monster, monster_entity… |
| entity:big_wind_slime | 100 | atk_wnd, monster, monster_entity, slime |
| 巨大ゾンビ | 2400 | atk_bfr, atk_fre, atk_frz, atk_lev, atk_lit… |
| ブラックドラゴン | 250 | arthropod, atk_bfr, dragon, fly_middle_dragon, monster… |
| シャドーダグロス | 99999 | ancient, ancient_golem, atk_bfr, mob, monster… |
| シャドースライム | 99999 | atk_bfr, monster, monster_entity, slime |
| entity:blue_blaze | 150 | atk_frz, blaze, blue_blaze, fire_burst, monster… |
| ブルースカルピー | 99999 | arthropod, atk_frz, insect, monster, monster_entity… |
| entity:boss_template | 40 | atk_lit, monster, monster_entity |
| entity:creeper2 | — | — |
| entity:elecil | 60 | atk_wnd, mob, monster, monster_entity, raf_bigirongolem_zako |
| フレイムブレイズ | 40 | atk_fre, blaze, mob, monster, monster_entity |
| フレイムスライム | 99999 | atk_fre, monster, monster_entity, slime |
| 炎の精霊 | 150 | atk_fre, blaze, fire_burst, mob, monster… |
| アイスダグロス | 99999 | ancient, ancient_golem, atk_frz, mob, monster… |
| フリーズブレイズ | 40 | atk_frz, blaze, mob, monster, monster_entity |
| アイススライム | 99999 | atk_frz, monster, monster_entity, slime |
| 炎騎士ヴォルガドス | 99999 | ancient, atk_fre, monster, monster_entity, raid_boss |
| entity:green_scorpion | 1000 | arthropod, atk_wnd, insect, monster, monster_entity… |
| ファントムゾンビ | 150 | atk_wnd, monster, monster_entity, undead, zombie |
| entity:king_hoglin | 2000 | atk_fre, atk_frz, atk_lev, atk_lit, atk_roc… |
| キングスパイダー | 4000 | arthropod, atk_lev, king_spider, monster, monster_entity |
| entity:king_water_spider | 4000 | arthropod, atk_wtr, king_spider, king_water_spider, monster… |
| リーフダグロス | 99999 | ancient, ancient_golem, atk_lev, mob, monster… |
| リーフドラゴン | 250 | arthropod, atk_lev, dragon, fly_middle_dragon, monster… |
| リーフスライム | 99999 | atk_lev, monster, monster_entity, slime |
| リーフスパイダー | 99999 | arthropod, atk_lev, insect, monster, monster_entity… |
| サンダーダグロス | 99999 | ancient, ancient_golem, atk_lit, mob, monster… |
| サンダードラゴン | 250 | arthropod, atk_lit, dragon, fly_middle_dragon, monster… |
| サンダースライム | 99999 | atk_lit, monster, monster_entity, slime |
| ライトニングスパイダー | 99999 | arthropod, atk_lit, insect, monster, monster_entity… |
| entity:light_spirit | 400 | atk_lit, blaze, element, mob, monster… |
| リザードアーチャー | 99999 | atk_bfr, atk_fre, atk_frz, atk_lev, atk_lit… |
| アークリザード | 99999 | atk_bfr, atk_fre, atk_lit, atk_wnd, dragon… |
| entity:lizzardman_soldier | 99999 | atk_bfr, atk_fre, atk_lit, atk_wnd, dragon… |
| リザードナイト | 99999 | atk_bfr, atk_fre, atk_lit, atk_wnd, dragon… |
| 氷棘竜ルガルシア | 99999 | atk_frz, beast, monster, monster_entity, raid_boss |
| entity:meiro_zombie | — | — |
| entity:mini_ride_white_dragon | 20 | dragon, ride_dragon, skeletonhorse |
| ストレイ | 50 | atk_frz, monster, monster_entity, skeleton, stray… |
| entity:pegasus | 40 | dragon, ride_dragon, skeletonhorse |
| ピスキー | 136 | atk_frz, monster, monster_entity, slowness_atk, slowness_atk2… |
| 毒スケルトン | 50 | atk_wtr, monster, monster_entity, poison_atk, skeleton… |
| 毒ゾンビ | 180 | atk_wtr, monster, monster_entity, poison_atk, poison_atk2… |
| パープルスカルピー | 99999 | atk_bfr, mob, monster, monster_entity, scorpion |
| 雷鉱獣ラグナ | 99999 | atk_lit, beast, monster, monster_entity, raid_boss |
| ラヴェジャー | 880 | atk_roc, beast, illager, mob, monster… |
| 赤クモ | 64 | arthropod, atk_roc, cavespider, monster, monster_entity |
| フレイムドラゴン | 250 | arthropod, atk_fre, dragon, fly_middle_dragon, monster… |
| レッドホグリン | 200 | arthropod, atk_bfr, atk_fre, atk_frz, atk_lev… |
| レッドスカルピー | 99999 | arthropod, atk_fre, insect, monster, monster_entity… |
| entity:red_skeleton | 50 | monster, skeleton, undead |
| 赤ゾンビ | 260 | atk_bfr, atk_fre, atk_frz, atk_lev, atk_lit… |
| entity:ride_white_dragon | 40 | dragon, ride_dragon, skeletonhorse |
| ロックダグロス | 99999 | ancient, ancient_golem, atk_roc, mob, monster… |
| ロックブレイズ | 30 | atk_roc, blaze, mob, monster, monster_entity |
| ロックスライム | 99999 | atk_roc, monster, monster_entity, slime |
| entity:sword_skeleton | 20 | monster, monster_entity, skeleton, undead, wither |
| entity:treant_guardian | 500 | atk_lev, monster, monster_entity, treant_guardian |
| entity:treant_king | 1200 | atk_lev, monster, monster_entity, treant_king |
| entity:treant_minion | 100 | atk_lev, monster, monster_entity, treant_minion |
| entity:vacros2 | 200 | arthropod, atk_lit, dragon, monster, monster_entity… |
| ヴリトラ | 3000 | arthropod, atk_bfr, atk_fre, burst, ghast… |
| entity:vritra_wind | 3000 | arthropod, atk_lit, atk_wnd, burst, ghast… |
| entity:vritra2 | 10 | mob |
| ウォーターブレイズ | 30 | atk_wtr, blaze, mob, monster, monster_entity |
| ウォータースライム | 99999 | atk_wtr, monster, monster_entity, slime |
| ウォータースパイダー | 99999 | arthropod, atk_wtr, insect, monster, monster_entity… |
| entity:white_dragon | 100 | ghast, monster |
| ウィンドドラゴン | 250 | arthropod, atk_wnd, dragon, fly_middle_dragon, monster… |
| ウィンドスライム | 99999 | atk_wnd, monster, monster_entity, slime |
| ウィンドスパイダー | 99999 | arthropod, atk_wnd, insect, monster, monster_entity… |
| entity:wither_skeleton | 20 | monster, monster_entity, skeleton, undead, wither |
| イエロースカルピー | 99999 | arthropod, atk_lit, insect, monster, monster_entity… |
| minecraft:blaze | 20 | atk_fre, blaze, mob, monster, monster_entity |
| 毒蜘蛛 | 36 | arthropod, atk_wtr, cavespider, monster, monster_entity… |
| minecraft:creeper | 60 | creeper, mob, monster, monster_entity |
| minecraft:drowned | 20 | drowned, mob, monster, monster_entity, undead… |
| minecraft:evocation_illager | 1200 | evocation_illager, illager, monster, monster_entity |
| minecraft:ghast | 10 | ghast, monster |
| ホグリン | 40 | arthropod, atk_bfr, atk_fre, atk_frz, atk_lev… |
| minecraft:husk | 40 | atk_roc, husk, monster, monster_entity, undead… |
| minecraft:minecart | — | inanimate, minecart |
| minecraft:pillager | 24 | illager, mob, monster, monster_entity, pillager |
| スケルトン | 50 | atk_bfr, atk_fre, atk_frz, atk_lev, atk_lit… |
| minecraft:spider | 80 | arthropod, atk_lev, insect, monster, monster_entity… |
| minecraft:stray | 200 | atk_frz, monster, monster_entity, skeleton, stray… |
| minecraft:vindicator | 80 | atk_bfr, atk_fre, atk_frz, atk_lev, atk_lit… |
| minecraft:witch | 26 | monster, witch |
| minecraft:wither_skeleton | 60 | monster, monster_entity, skeleton, undead, wither |
| ゾンビ | 60 | atk_bfr, atk_fre, atk_frz, atk_lev, atk_lit… |
| mob:cave_spider_2 | — | — |
| mob:gold_spider | 24 | arthropod, cavespider, monster, monster_entity |
データ生成日時:2026-03-21T02:50:31.756Z